【公式】「スロットエンチャント6th」実装!17種類の装備がさらに進化する!
少し前(13日)に発表されていた内容ですが、9月17日の定期メンテナンスで実装されたスロットエンチャントです。
追加された武器防具のリストを公式サイトからコピペ!
階級 | 対象アイテム | 手数料 [Zeny] |
材料 | 成功アイテム | 対象アイテムからの 基本性能変更点 |
---|---|---|---|---|---|
C級 | ヴェール[0] | 200,000 | 鋼鉄×50個 | ヴェール[1] | |
B級 | 銀の懐中時計[0] | 500,000 | エルニウム×20個 | 銀の懐中時計[1] | |
A級 | ウェディングドレス[0] | 800,000 | エルニウム×50個 | ウェディングドレス[1] | |
S級 | ヴェスパーコア1[0] | 2,000,000 | カルニウム×2個 | ヴェスパーコア1[1] | |
ヴェスパーコア2[0] | 2,000,000 | カルニウム×2個 | ヴェスパーコア2[1] | ||
ヴェスパーコア3[0] | 2,000,000 | カルニウム×2個 | ヴェスパーコア3[1] | ||
ヴェスパーコア4[0] | 2,000,000 | カルニウム×2個 | ヴェスパーコア4[1] | ||
大型オークヒーローの兜[0] | 200,000,000 | 黄金×20個 | 大型オークヒーローの兜[1] |
階級 | 対象アイテム | 手数料 [Zeny] |
材料 | 成功アイテム | 対象アイテムからの 基本性能変更点 |
---|---|---|---|---|---|
C級 | ジェントルマンの杖[1] | 100,000 | 鋼鉄×30個 | ジェントルマンの杖[3] | |
スターダストブレイド[1] | 200,000 | 鋼鉄×50個 | スターダストブレイド[3] | ||
B級 | アンホーリータッチ[0] | 300,000 | オリデオコン×3個 | アンホーリータッチ[2] | |
デスナイフ[0] | 300,000 | オリデオコン×3個 | デスナイフ[2] | ||
蛇蝎大全集[2] | 400,000 | オリデオコン×5個 | 蛇蝎大全集[3] | ||
A級 | バトルフック[1] | 700,000 | ブラディウム×5個 | バトルフック[3] | |
ドフレの斧[2] | 800,000 | ブラディウム×10個 | ドフレの斧[3] | ||
S級 | 別雲剣[0] | 1,000,000 | ブラディウム×15個 | 別雲剣[2] | |
マジカルブレード[2] | 2,000,000 | ブラディウム×20個 | マジカルブレード[3] |
注目すべきはやっぱり防具のヴェスパーコアでしょうかね。成功率がどんなものかわからないですが、コスト的にも現実的で効果も結構期待できそうです。あと、大型オークヒーローの兜は200Mもかかるんですが・・・、要るの?これw
武器の方は・・・うん、あんま欲しいのがないですね。
【公式】9月17日パッチ内容について
モンスターギルドの砦 Revengeの成績順にモンスターからの獲得経験値UPが実施されているようですね。
実施期間
2013年9月17日(火)定期メンテナンス終了~9月24日(火)定期メンテナンス開始
うーん、完全に見逃していましたねー。ちなみに、Vali鯖は何もなしなんで、自分にはあんまり関係ないです・・・。
位 | ワールド | ワールド特典 |
---|---|---|
1位 | Lif | モンスターからの獲得経験値2.0倍 |
2位 | Sigrun | モンスターからの獲得経験値1.8倍 |
3位 | Olrun | モンスターからの獲得経験値1.6倍 |
4位 | Radgrid | モンスターからの獲得経験値1.4倍 |
5位 | Gimle | モンスターからの獲得経験値1.2倍 |
艦これ的なもの
メロンちゃんゲット。
この子、建造の資源最低値で出る割には今まで全然出なかったんですけど、ひとたび出たら一気に3人もでちゃいました。うへへ。
軽巡で金背景なのは大井さんとこの子だけ・・・だとおもう。装備スロットが4つあるのと引き替えに、能力は全軽巡のうち最低値。まだ使ってませんが、やっぱりすぐ大破するみたいです。うへへ。