【公式】Windows8への対応準備に伴う、Ragnarok Setup(設定ツール)変更のお知らせ
設定ツールが変わってマウスカーソルがウィンドウの外に出せるようになりましたね!あと、マウスの速度もWindowsに準拠するようになるので非常に便利です。
人によっては思わぬ時にウィンドウ外へマウスが出てしまい、事故の原因になるかもしれませんがw
ちなみに、設定ツールのアイコンがゴスリンに変更されました。ちょっとかわいい感じですね!
設定ツールの画面はこんな感じ。左側はミンストレル右側のマリオネットが配置されています。かわいいデザインですね!あと、設定項目の「Mouse Exclusive」は、チェックオフの状態がウィンドウの外にマウスが出る状態なのでご注意です。
Optionタブの方はこんな感じ。こちらはレンジャーさんとポリンの組み合わせ。
チェックボックスはデフォルトで全てオフになっているため、何も知らずに使うとエフェクトやらライトマップやらオーラ表示やらが全てオフの状態になってしまうので注意!
あと、設定についてなのですが、レジストリでは無くファイルに保存するようになった模様。
『RagnarokOnline\System\OptionInfo.lub』が多分そうだと思われるのですが、中はバイナリファイルになっているようです。
今まではレジストリの中身を直接編集することでカスタム解像度にできていたんですが、こちらはバイナリファイルのためひと工夫必要になりそう。ま、横長の設定も一応あるみたいなので別段こだわりが無ければ必要なさそうですが。
【公式】3月19日のモンスター配置変更「詳細データ」
久しぶりに配置変更きました。
トール火山ダンジョン 01 | 一部のインプは倒した後、一定時間が経過するまで、再出現しないようになります。 |
アビスレイク地下洞窟 02 | 「グリーンペロス」は「グラウンドプティット」の、「ブルーオシドス」が「スカイプティット」の取り巻きを召喚するようになりました。 さらに「レッドノーバス」とあわせて出現数が増加。 |
名もなき島 夜 | 「フレームスカル」と「バンシー」の出現数が増加。 |
星明りの珊瑚礁 | レッドエルマに、シオラバが取り巻きモンスターとして追加されます。 ワイルドライダーに、フェンが取り巻きモンスターとして追加されます。 |
マヌクフィールド 01 | 「ネペンテス」の出現数がなんと2倍に! |
いくつかのMOBに取り巻きが追加されたのが印象的ですね。グリーンペロスに取り巻きとか・・・・!「レッドノーバス」と合わせて出現数が増加のくだりはよくわかりませんが、グリーンペロスとかも増えたのかしら。
名も無き島のフレームスカルがオリデオコンをドロップするようになったとか。名無しへ通う身としては嬉しいような、重量オーバーが怖くなったような。
あと、マヌク01のネペンテスが増えるのは良いのですが、テレポしたときに群生地の中心へ出て昇天!ということになりそうw。
変更前 | 変更後 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出現MAP | モンスター名 | Lv | BaseEXP | JobEXP | Lv | BaseEXP | JobEXP |
名もなき島 夜 | グール | 52 | 792 | 262 | 52 | 792 | 262 |
バンシー | 96 | 6,115 | 26,505 | 96 | 6,398 | 22,804 | |
フレームスカル | 81 | 1,883 | 700 | 81 | 2,636 | 9,674 | |
ヘルプードル | 91 | 2,504 | 9,892 | 91 | 4,892 | 15,892 | |
トール火山ダンジョン 01 | インプ | 71 | 3,619 | 1,550 | 91 | 23,523 | 22,075 |
カーサ | 75 | 5,688 | 4,187 | 115 | 30,426 | 26,050 | |
マグマリン | 40 | 403 | 139 | 40 | 806 | 695 | |
アビスレイク地下洞窟 02 | イエローノーバス | 88 | 2,479 | 1,087 | 88 | 5,958 | 4,348 |
グラウンドプティット | 64 | 886 | 513 | 64 | 2,044 | 1,026 | |
グリーンペロス | 112 | 9,785 | 3,459 | 110 | 10,785 | 10,602 | |
スカイプティット | 64 | 852 | 610 | 64 | 2,908 | 1,220 | |
ドラゴンの卵 | 63 | 1,400 | 460 | 63 | 8,400 | 2,760 | |
ブリーズ | 96 | 4,151 | 2,322 | 96 | 4,151 | 2,322 | |
ブルーオシドス | 128 | 12,384 | 4,218 | 118 | 13,384 | 8,436 | |
ミミック | 51 | 659 | 222 | 51 | 659 | 222 | |
レッドノーバス | 87 | 2,417 | 1,054 | 87 | 5,834 | 4,216 | |
星明りの珊瑚礁 | 子分タコ | 64 | 4,680 | 3,282 | 84 | 5,680 | 6,564 |
シオラバ | 60 | 3,054 | 1,056 | 80 | 3,054 | 5,572 | |
マルク | 80 | 1,872 | 982 | 80 | 2,469 | 1,818 | |
レッドエルマ | 63 | 3,654 | 1,068 | 93 | 8,454 | 3,745 | |
マヌクフィールド 01 | センチピードの幼虫 | 68 | 1274 | 406 | 68 | 1274 | 406 |
ネペンテス | 110 | 9660 | 4830 | 110 | 9660 | 4830 | |
ブラディウムゴーレム | 133 | 52209 | 31 | 133 | 52209 | 31 | |
ヒルスリオン | 63 | 1084 | 359 | 63 | 1084 | 359 |
インプとカーサのExpの増えっぷりがすごいですね。トール火山はしばらく行ってないのですが、SGが活躍する数少ない狩り場なのでたまには行ってみたいかな!