【公式】「モンスター配置変更&討伐クエスト」生まれ変わった懐かしのマップでガッツリ稼いじゃおう!
今年入って何度目かの配置変更。そろそろネタ切れかと思っていたんですが、新MOBを追加するという荒技をひっさげて、9月25日に実施されましたw
炎狐・・・FireFox!?
それと、スリーパー(通称師匠)が討伐リストに追加されました。実転生:250匹、転生:500匹で、3次職の討伐は無しです。
詳細内容のページはこちら。
■ 配置変更内訳
フェイヨン地下洞窟 B5F (地下寺院) |
配置 | 火狐 |
増加 | アーチャースケルトン | |
増加 | ソルジャースケルトン | |
増加 | ヒェグン | |
増加 | 九尾狐 | |
撤去 | アムムト | |
撤去 | ドケビ | |
撤去 | ミョグェ | |
撤去 | ガジョマート | |
撤去 | ホロン | |
撤去 | ジェネラルスケルトン | |
撤去 | キャットナインテイル | |
グラストヘイム 古城2F | 配置 | デスワード |
配置 | エンシェントミミック | |
増加 | 彷徨う者 | |
増加 | アリス | |
減少 | レイドリックアーチャー | |
減少 | レイドリック | |
減少 | イビルドルイド | |
減少 | カーリッツバーグ | |
撤去 | ライドワード | |
撤去 | ミミック | |
ジュノーフィールド 06 (エルメスプレート) |
増加 | スリーパー |
氷の洞窟 02 | 増加 | スノウアー |
撤去 | アイスタイタン | |
撤去 | シロマ |
フェイヨン5Fがストームガスト一本でいけるようになってますねw
転生までの経験値稼ぎには良さそうです。(火狐がどんだけ強いのかわかりませんが・・・)
グラストヘイム 古城2はミミック、ライドワードの代わりに、エンシェントミミック、デスワードが追加。彷徨う者とアリスが増加。レイド系、ドル様、カーリッツが減少と、マップのバランスがごっそり変わってます。
師匠は増えましたが経験値に変更は無しw
そして氷の洞窟2Fは完全スノウアーマップに・・・。
■ 経験値変更
変更前 | 変更後 | |||
モンスター名 | BaseEXP | JobEXP | BaseEXP | JobEXP |
アーチャースケルトン | 832 | 487 | 3,297 | 4,027 |
アリス | 5,374 | 3,600 | 12,000 | 9,600 |
イビルドルイド | 16,254 | 6,848 | 66,254 | 46,848 |
エクスキューショナー | 35,475 | 26,520 | 186,425 | 79,560 |
エンシェントミミック | 4,425 | 11,925 | 19,425 | 36,925 |
オーガトゥース | 40,118 | 31,352 | 200,354 | 94,056 |
ガーゴイル | 2,475 | 2,475 | 7,584 | 7,584 |
カーリッツバーグ | 19,701 | 8,250 | 44,701 | 33,250 |
キメラ | 37,125 | 22,500 | 111,375 | 67,500 |
九尾狐 | 4,218 | 1,237 | 40,833 | 16,754 |
彷徨う者 | 12,150 | 10,642 | 71,500 | 56,420 |
深淵の騎士 | 31,757 | 18,804 | 128,256 | 53,804 |
スノウアー | 12,646 | 6,072 | 37,938 | 30,360 |
ソルジャースケルトン | 558 | 339 | 2,531 | 1,203 |
デスワード | 4,479 | 22,104 | 39,479 | 47,104 |
ヒェグン | 28 | 11,000 | 13,174 | 35,931 |
ミステルテイン | 45,685 | 36,738 | 237,055 | 110,214 |
レイドリック | 12,787 | 6,730 | 35,787 | 21,730 |
レイドリックアーチャー | 7,825 | 7,328 | 23,475 | 23,984 |
ワイルドローズ | 1,669 | 1,032 | 5,721 | 2,064 |
これは・・・!って思ったものを色付けてみました。
九尾狐の経験値が約10倍の40kと少し美味しくなってます。5~6匹一気に倒せるなら結構稼げるんじゃないでしょうか。
グラストヘイム騎士団では彷徨う者、深淵の騎士、レイドリック、レイドリックアーチャーと、全体的に美味しくなってます。
スノウアーとかも経験値増えてて、カード狙いに行くのが捗りますねw